Arzt oder Erzieherin? Diese Berufe kommen bei Singles gut an
Berufsbilder und mit ihnen verbundene Assoziationen spielen bei der Partnersuche noch immer eine große Rolle. Im Rahmen einer aktuellen Umfrage hat sich die Dating-App Parship bei rund 2.000 Singles nach den Berufen mit der meisten Anziehungskraft erkundigt. Klarer Sieger sind Ärzt:innen. Bereits im Jahr 2018 haben sie das Ranking mit 25 Prozentpunkten angeführt, in der aktuellen Befragung konnten sie ihren Spitzenplatz auf rund 35 Prozent ausbauen. Möglicherweise lässt sich diese Steigerung auf die besondere Leistung von Ärzt:innen während der Corona-Pandemie zurückführen. Ebenfalls gute Karten haben Ingenieur:innen (27 Prozent) und Architekt:innen (24 Prozent).
Prestige vs. Fürsorge
Geschlechtsspezifische Unterschiede im Attraktivitätsranking legen längst vergessen geglaubte Klischees offen. Frauen finden Berufe anziehend, die gesellschaftlich oft als prestigeträchtig erachtet werden (Arzt: 39 Prozent, Ingenieur: 37 Prozent, Architekt: 36 Prozent, Jurist: 26 Prozent). Bei Männern stehen Frauen aus sozialen Berufen ganz oben (Ärztin: 32 Prozent, Lehrerin: 21 Prozent, Erzieherin: 20 Prozent, Krankenpflegerin: 19 Prozent). Doch der Blick auf jüngere Altersgruppen zeigt auch, dass sich das Rollenverständnis in den letzten Jahren verändert hat: Die wahrgenommene Attraktivität der Singles unter 39 Jahren verteilt sich gleichmäßiger auf verschiedene Berufe als in den höheren Altersklassen.
„Beim Kennenlernen ist der Job häufig eines der ersten Gesprächsthemen und natürlich sind mit vielen Berufen bestimmte Assoziationen verbunden, von denen man sich aber nicht beeinflussen lassen sollte.“
Eric Hegmann, Parship-Experte, Paartherapeut und Single-Coach
Stellenwert des Berufs nimmt ab
Wie wichtig ist der Beruf tatsächlich bei der Partnersuche? Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: So legen zwei Drittel der weiblichen Singles großen Wert auf den Beruf potenzieller Partner:innen (67 Prozent). Bei den Männern ist es nur ein Drittel (34 Prozent). Doch auch hier ändern sich die Einstellungen mit dem Alter zunehmend. 60 Prozent der Singles unter 29 Jahren ist der Job potenzieller Partner:innen eher unwichtig. Bei Partnersuchenden über 60 Jahren hingegen hat für 54 Prozent der Befragten der Beruf einen hohen Stellenwert.
Frauen legen beim Dating deutlich mehr Wert auf den Beruf ihres Matches als Männer.
Parship-Umfrage, Januar 2022; Prozentangaben gerundet
Parship-Experte, Paartherapeut und Single-Coach Eric Hegmann erklärt: „Beim Kennenlernen ist der Job häufig eines der ersten Gesprächsthemen und natürlich sind mit vielen Berufen bestimmte Eigenschaften verbunden, von denen man sich aber nicht beeinflussen lassen sollte. Der Beruf des Gegenübers sollte niemals ein Ausschlusskriterium sein – eine glückliche Beziehung setzt sich aus vielen anderen Komponenten zusammen.“
Das Ranking im Überblick
Welchen der genannten Berufe findest du bei einem:r potenziellen Partner:in besonders anziehend?
Gesamt | Männer | Frauen | 18-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | 50-59 Jahre | 60-69 Jahre | |
Arzt / Ärztin | 35 % | 32 % | 39 % | 32 % | 35 % | 35 % | 34 % | 40 % |
Ingenieur:in | 27 % | 17 % | 37 % | 23 % | 26 % | 24 % | 29 % | 28 % |
Architekt:in | 24 % | 14 % | 36 % | 16 % | 17 % | 23 % | 29 % | 32 % |
Handwerker:in | 22 % | 18 % | 26 % | 18 % | 22 % | 20 % | 25 % | 22 % |
Jurist:in | 19 % | 13 % | 26 % | 16 % | 15 % | 19 % | 21 % | 22% |
Lehrer:in | 18 % | 21 % | 16 % | 27 % | 24 % | 19 % | 13 % | 15 % |
Wissenschaftler:in | 17 % | 17 % | 17 % | 18 % | 21 % | 15 % | 13 % | 19 % |
Unternehmer:in | 16 % | 9 % | 24 % | 14 % | 11 % | 15 % | 19 % | 20 % |
Polizist:in | 14 % | 13 % | 16 % | 18 % | 19 % | 17 % | 9 % | 10 % |
Kaufmännische:r Angestellte:r | 13 % | 14 % | 12 % | 11 % | 12 % | 14 % | 14 % | 14 % |
Krankenpfleger:in/ Rettungssanitäter:in | 13 % | 19 % | 6 % | 21 % | 16 % | 13 % | 9 % | 11 % |
Erzieher:in | 13 % | 20 % | 5 % | 21 % | 21 % | 13 % | 7 % | 6 % |
Informatiker:in | 11 % | 9 % | 13 % | 13 % | 12 % | 12 % | 12 % | 8 % |
Psycholog:in | 10 % | 9 % | 11 % | 8 % | 8 % | 10 % | 12 % | 9 % |
Journalist:in | 10 % | 7 % | 13 % | 4 % | 6 % | 8 % | 12 % | 16 % |
Designer:in / Künstler:in | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 5 % | 9 % | 15 % |
Fitnesstrainer:in | 8 % | 13 % | 4 % | 11 % | 9 % | 11 % | 7 % | 6 % |
Banker:in | 7 % | 7 % | 7 % | 10 % | 7 % | 6 % | 6 % | 7 % |
Pilot:in | 6 % | 5 % | 8 % | 8 % | 5 % | 7 % | 6 % | 7 % |
Verkäufer:in | 6 % | 11 % | 1 % | 14 % | 5 % | 6 % | 6 % | 3 % |
Frisör:in | 6 % | 10 % | 1 % | 10 % | 7 % | 7 % | 5 % | 3 % |
Steuerberater:in | 6 % | 6 % | 5 % | 9 % | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % |
Unternehmensberater:in | 5 % | 3 % | 8 % | 4 % | 4 % | 6 % | 5 % | 5 % |
Immobilienmakler:in | 5 % | 4 % | 6 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Flugbegleiter:in | 3 % | 6 % | 0 % | 6 % | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % |
Servicekraft | 3 % | 5 % | 1 % | 2 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % |
PR-/Marketing-mitarbeiter:in | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % |
Barkeeper:in | 2 % | 2 % | 1 % | 5 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Politiker:in | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Taxifahrer:in | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Keines davon / Sonstiges | 22 % | 27 % | 17 % | 20 % | 23 % | 23 % | 23 % | 20 % |
Beim Kennenlernen ist der Beruf meist eines der ersten Gesprächsthemen. Wie wichtig ist dir der Beruf von deinem:r potenziellen Partner:in?
Gesamt | Männer | Frauen | 18-29 Jahre | 60-69 Jahre | |
Sehr wichtig / wichtig | 50 % | 34 % | 67 % | 40 % | 54 % |
Eher unwichtig / komplett unwichtig | 50 % | 66 % | 33 % | 60 % | 46 % |